F-gassen (gefluoreerde broeikasgassen) hebben bij lekkage een negatieve invloed op ons klimaat. Daarom zijn er zowel Vlaamse als Europese normen in werking om het gebruik van F-gassen te reduceren.
Op 16 januari 2024 werd het voorstel tot aanscherping van de bestaande EU-regelgeving officieel goedgekeurd door het Europees Parlement. Tot en met 2035 worden geleidelijk aan koelmiddelen verboden, afhankelijk van het type koelsysteem en het GWP.
Technigroup stelde een handig overzicht samen op basis van de nieuwe regelgeving.
Download het overzicht
Natuurlijke koelmiddelen en GWP-waarden
Koelmiddel | GWP-waarde |
---|---|
R717 (ammoniak) | 0 |
R744 (CO2) | 1 |
R290 (propaan) | 3 |
Synthetische koelmiddelen en GWP-waarden
Koelmiddel | GWP-waarde |
---|---|
R1234yf | 4 |
R1234ze | 7 |
R455A | 146 |
R513a (verv. R134a) | 572 |
R32 | 675 |
R448A | 1387 |
R449A | 1397 |
R134A | 1430 |
R407C | 1774 |
R437A | 1805 |
R407F | 1825 |
R417A | 1950 |
R410A | 2088 |
R407A | 2107 |
R452A | 2140 |
R422D | 2624 |
R422A | 3143 |
R404a(t) | 3922 |
R507T | 3985 / 3922 |
Lees meer over F-gassen en het Vlaams energie- en klimaatbeleid.